Inox 304
| Article | D mm | L mm | H mm | L1 mm | Charge de travail Kg | Charge de rupture Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.601.01 | 5 | 45 | 5,5 | 40 | 325 | 1300 |
| 39.601.02 | 6 | 50 | 7 | 45 | 500 | 2000 |
| 39.601.03 | 8 | 50 | 8 | 45 | 700 | 2800 |
Inox 304
| Article | D mm | L mm | H mm | L1 mm | Charge de travail Kg | Charge de rupture Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.601.01 | 5 | 45 | 5,5 | 40 | 325 | 1300 |
| 39.601.02 | 6 | 50 | 7 | 45 | 500 | 2000 |
| 39.601.03 | 8 | 50 | 8 | 45 | 700 | 2800 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.