Tête à la mesure et fond réglable par cordon et coinceur. Réalisées en souple fibre de polyester texturé et extensible, tissage spécial anti-abrasion. Revêtement parfait des pare-battages, UV-résistantes et lavables.
| Article | Variante | Pour Polyform modèle | pour pare-battages ±10% mm – | pour pare-battages ±10% mm – |
|---|---|---|---|---|
| 33.480.01 | bleu navy | F1-G4-NF4 | 150 | 640 |
| 33.480.09 | bleu navy | F02 | 190 | 660 |
| 33.480.02 | bleu navy | F2-G5-NF5-HTM2 | 220 | 640 |
| 33.480.03 | bleu navy | F3-G6 | 220 | 760 |
| 33.480.04 | bleu navy | F4 | 220 | 1040 |
| 33.480.05 | bleu navy | F5 | 300 | 760 |
| 33.480.06 | bleu navy | F6 | 300 | 1090 |
| 33.480.07 | bleu navy | F7-HTM4 | 380 | 1040 |
| 33.480.08 | bleu navy | F8 | 380 | 1470 |
| 33.480.15 | bleu navy | A1 | 290 | 370 |
| 33.480.16 | bleu navy | A2 | 390 | 490 |
| 33.480.17 | bleu navy | A3 | 470 | 590 |
| 33.480.18 | bleu navy | A4 | 550 | 710 |
| 33.480.19 | bleu navy | A5 | 700 | 920 |
| 33.480.20 | bleu navy | A6 | 860 | 1180 |
| 33.480.14 | bleu navy | HTM3 | 160 | 390 |
| 33.481.01 | Noir | F1-G4-NF4 | 150 | 640 |
| 33.481.09 | Noir | F02 | 190 | 660 |
| 33.481.02 | Noir | F2-G5-NF5-HTM2 | 220 | 640 |
| 33.481.03 | Noir | F3-G6 | 220 | 760 |
| 33.481.04 | Noir | F4 | 220 | 1040 |
| 33.481.05 | Noir | F5 | 300 | 760 |
| 33.481.06 | Noir | F6 | 300 | 1090 |
| 33.481.07 | Noir | F7-HTM4 | 380 | 1040 |
| 33.481.16 | Noir | A2 | 390 | 490 |
| 33.481.17 | Noir | A3 | 470 | 590 |
| 33.481.18 | Noir | A4 | 550 | 710 |
| 33.481.19 | Noir | A5 | 700 | 920 |
| 33.481.20 | Noir | A6 | 860 | 1180 |
| 33.481.14 | Noir | HTM3 | 160 | 390 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.