Détails sur le produit
Huile moteur haute performance universelle LIQUI MOLY basée sur des huiles de base et des additifs modernes. Pour une lubrification optimale et une bonne protection contre l’usure, même par conditions difficiles. Protection anticorrosion élevée, pour une protection sûre contre la formation de rouille et de corrosion.
Caractéristiques
- Haute protection contre l’usure
- Testée pour turbo et catalyseur
- Faible perte par évaporation
- Stabilité au cisaillement
- Peut être utilisé dans les moteurs essence ou gazole avec ou sans turbocompresseurs
Caractéristiques techniques
- Classe SAE (norme de viscosité) : 15W-40 SAE J300
- Densité à 15°C : 0,880 g/cm³
- Point d’éclair : 224 °C
Utilisation
Huile toute saison pour moteurs de bateau essence et gazole. Peut être mélangée avec toutes les huiles disponibles sur le marché.
Quantité d’huile
Veuillez noter que les quantités d’huile suivantes sont des valeurs approximatives. Après remplissage, il est essentiel de vérifier le niveau d’huile avec une jauge pour prévenir tout dommage éventuel.
| Volvo Penta | |
|---|---|
| Volvo Penta D1-13 | 1,9 l |
| Volvo Penta D1-20 | 2,8 l |
| Volvo Penta D1-30 | 3,5 l |
| Volvo Penta D2-40 | 6,5 l |
| Volvo Penta D2-50 | 10,5 l |
| Volvo Penta D2-55 | 10,5 l |
| Volvo Penta D2-60 | 10,5 l |
| Volvo Penta D2-75 | 10,5 l |
| Volvo Penta D3-110 | 6,3 l |
| Volvo Penta D3-130 | 6,3 l |
| Volvo Penta D3-150 | 6,3 l |
| Volvo Penta 2001 | 1,4 l |
| Volvo Penta 2002 | 2,75 l |
| Volvo Penta 2003 | 4,1 l |
| Volvo Penta MD2010 | 1,8 l |
| Volvo Penta MD2020 | 3,4 l |
| Volvo Penta MD2030 | 4,1 l |
| Volvo Penta MD2040 | 5,7 l |
| Volvo Penta MD22 | 6,0 l |
| Volvo Penta MD30 | 8,5 l |
| Volvo Penta TMD31 | 8,5 l |
| Volvo Penta TAMD 40 | 10,5 l |
| Volvo Penta TAMD 41 | 10,5 l |
| Volvo Penta AD31 | 8,5 l |
| Volvo Penta AD41 | 10,5 l |
| Volvo Penda KAD32 | 8,5 l |
| Volvo Penta KA(M)D42 | 10,5 l |
| Volvo Penta KA(M)D43 | 10,5 l |
| Volvo Penta KA(M)D43 | 10,5 l |
| Yanmar | |
| Yanmar 1GM | 1,6 l |
| Yanmar 2GM | 2,1 l |
| Yanmar 3GM | 2,7 l |
| Yanmar 2YM | 2,1 l |
| Yanmar 3YM | 2,6 l |
| Yanmar 3JH2 | 4,9 l |
| Yanmar 3JH3 | 4,9 l |
| Yanmar 3JH4 | 5,0 l |
| Yanmar 3JH5 | 5,3 l |
| Yanmar 4JH2 | 7,0 l |
| Yanmar 4JH3 | 7,0 l |
| Yanmar 4JH4 | 6,9 l |
| Yanmar 4JH5 | 5,8 l |
| Bukh | |
| Bukh DV10 | 2,0 l |
| Bukh DV20 | 2,75 l |
| Bukh DV24 | 3,5 l |
| Bukh DV32 | 4,9 l |
| Bukh DV48 | 4,9 l |
| Vetus | |
| Vetus M2 series | 2,9 l |
| Vetus M3.09 | 4,1 l |
| Vetus M3.10 | 3,5 l |
| Vetus M3.28 | 4,1 l |
| Vetus M4.14 | 5,0 l |
| Vetus M4.15 | 5,6 l |
| Vetus M4.17 | 5,6 l |
| Vetus VH4.65 | 5,5 l |
| Vetus VH4.80 | 5,5 l |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.