Pontets eninox, moulé et poli.
| Référence | Photo | D mm | L1 mm | H mm | A1 mm | d mm |
| 39.322.04 | 4 | 42 | 15 | 32 | 4 | |
| 39.322.05 | 5 | 50 | 18 | 37 | 5 | |
| 39.322.06 | 6 | 61 | 22 | 46 | 6 | |
| 39.322.08 | 8 | 67 | 25 | 49 | 8 | |
| 39.322.10 | 10 | 84 | 28 | 61 | 10 | |
| 39.321.00 * | 5 | 48 | 15 | 35 | 5 |
Pontets eninox, moulé et poli.
| Référence | Photo | D mm | L1 mm | H mm | A1 mm | d mm |
| 39.322.04 | 4 | 42 | 15 | 32 | 4 | |
| 39.322.05 | 5 | 50 | 18 | 37 | 5 | |
| 39.322.06 | 6 | 61 | 22 | 46 | 6 | |
| 39.322.08 | 8 | 67 | 25 | 49 | 8 | |
| 39.322.10 | 10 | 84 | 28 | 61 | 10 | |
| 39.321.00 * | 5 | 48 | 15 | 35 | 5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.