Détails sur le produit
SmartSolar maximise la production d’énergie et l’adresse judicieusement pour que la batterie soit chargée dans les meilleurs délais. Le mode « MPPT » assure que toutes l’énergie est bien collectée depuis les panneaux solaires et stockée. Ceci est particulièrement utile lorsque le temps est variable et que les niveaux de luminosité changent tout le temps. SmartSolar détecte automatiquement la tension de la batterie ceci dans une large plage de valeurs. De plus, les modèles 15/20 A comprennent un équilibrage des charges via la sortie physique. Un algorithme de charge programmable, un capteur de température intégré, un port de communication PC VEdirect et la connectivité Bluetooth complètent les caractéristiques.
Spécifications techniques
| Tension de batterie | 12 V |
| Courant de charge | 35 A |
| Puissance PV nominale | 12 V : 500 W 24 V : 1000 W 48 V: 2000 W |
| Tension PV maximale | 150 V |
| Température opérationnelle | -30 à +60° C |
| Efficacité en crête | 98% |
| Consommation | 12 V : 20 mA 24 V : 15 mA 48 V: 10 mA |
| Courant de charge constant (absorption) | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V |
| Tension de charge en maintient (float) | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V |
| Algorithme de charge | Multi-étape, adaptative |
| Protection | Inversion de polarité sur batterie (fusible) court circuit à la sortie Surchauffe |
| Bornes | 16 mm² |
| Indice de protection | IP43 (composants électroniques) IP 22 (zone de connexions) |
| Dimensions (HxlxP) | 130 x 186 x 70 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Sécurité | EN / IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.